Высокоэффективная конусная дробилка CS (Symons)
Характеристика \ Модель | CSB 75 | CSB 160 | CSB 240 | CSB 315 |
---|---|---|---|---|
Конусная дробилка CS - стандартной модели | ||||
Диаметр корпуса (мм) | 900 | 1295 | 1650 | 2134 |
Размер питания (мм) | 83-175 | 109-241 | 188-268 | 253-369 |
Размер выхода (мм) | 9-38 | 13-51 | 16-38 | 19-38 |
Скорость вращения вала (об/мин) | 580 | 485 | 485 | 435 |
Вес (т) | 15 | 27 | 55 | 110 |
Конусная дробилка CS - короткая голова | ||||
Диаметр корпуса (мм) | 914 | 1295 | 1676 | 2134 |
Размер питания (мм) | 13-60 | 29-105 | 35-133 | 51-178 |
Размер выхода (мм) | 3-16 | 3-25 | 5-25 | 5-25 |
Скорость вращения вала (об/мин) | 580 | 485 | 485 | 435 |
Вес (т) | 15 | 27 | 55 | 110 |
Конусные дробилки серии CS – могут быть широко использованы в металлургической, строительной, химической промышленности и обработке строительных материалов.
Kefid Machinery Co.,Ltd крупнейшая фабрика попроизводству горного оборудования из Китайской Народной Республики
В особенности для обработки высокотвердого и среднетвердого материала, как железной руду, известняка, кварца, гранита, песчаника.